被せ物 | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
メタルボンド | 82,500円 | 10年 |
e.maxクラウン | 55,000円 | 10年 |
ジルライト | 38,500円 | 10年 |
ジルコニアオールセラミッククラウン | 110,000円 | 10年 |
前装冠(自費との連結の場合) | 33,000円 | 5年 |
鋳造冠(自費との連結の場合) | 22,000円 | - |
詰め物 | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
セラミックインレー | 55,000円 | 5年 |
e.maxインレー | 44,000円 | 5年 |
ハイブリッドインレー(セラミックとレジンの合材) | 33,000円 | 5年 |
ラミネートベニア(セラミック) | 77,000円 | 5年 |
支台歯築造物(自費診療の失活歯の場合) | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
ファイバーポスト | 22,000円 | - |
メタルポスト(銀合金) | 7,700円 | - |
金 | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 88,000円 | 5年 |
コバルトクロム床 | 275,000円 | 5年 |
部分床義歯(コバルトクロム) |
165,000円〜 | 5年 |
ホワイトニング | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
オフィスブリーチング | 22,000円 | - |
ホームブリーチング (専用トレー・漂白シリンジ×4・専用ケース付) |
33,000円 | - |
タッチアップ(ホームブリーチング用追加漂白剤) | 4,950円 | - |
ウォーキングブリーチ(失活歯) | 5,500円 | - |
メラニン除去(片顎) | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
11,000円 | - |
フッ素塗布 | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
1,100円 | - |
インプラント(アストラテック) | 料金(消費税込) | 保証期間 |
---|---|---|
280,500円 | 10年 |
※その他にも各種取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
10年保証
装着期間 | 患者さんの負担額 |
---|---|
〜2年以内 | 無料 |
〜3年以内 | 2割負担 |
〜4年以内 | 3割負担 |
〜5年以内 | 4割負担 |
〜6年以内 | 5割負担 |
〜7年以内) | 6割負担 |
〜8年以内 | 7割負担 |
〜9年以内 | 8割負担 |
〜10年以内) | 9割負担 |
5年保証
装着期間 | 患者さんの負担額 |
---|---|
〜1年以内 | 無料 |
〜2年以内 | 2割負担 |
〜3年以内 | 4割負担 |
〜4年以内 | 6割負担 |
〜5年以内 | 8割負担 |
半年〜1年に1度の定期検診を受けていただくことで保証の対象となります。
ただし以下の場合は保証を致しかねますのであらかじめご了承ください。
@ 当医院の定める定期検診に受診していただけない場合
A 故意または重大な過失による事故や外傷等、明らかに当医院の責任でない場合
B 無理な使用・当医院の指示に従わない状態での使用
C 診療時に全く予期し得ない口腔内状態の変化によるもの
D 状態の悪い歯や条件の悪い部位にもかかわらず、患者様自身で無理な治療方法を選択された場合
E 問題が発生し半年以上経過した場合